<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ポムチム</title>
	<atom:link href="https://fallove0413.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fallove0413.com</link>
	<description>神出鬼没なポムチム紀行</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Dec 2025 13:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://fallove0413.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-2_page-0001.jpg</url>
	<title>ポムチム</title>
	<link>https://fallove0413.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">160055485</site>	<item>
		<title>朝日連峰　荒川・中俣沢(仮称：中沢)</title>
		<link>https://fallove0413.com/2025/10/05/arakawa_nakamata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shumpei0413]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[飯豊・朝日]]></category>
		<category><![CDATA[沢]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fallove0413.com/?p=10284</guid>

					<description><![CDATA[2025.10.4-5 荒川は朝日連峰南面を代表する渓谷であり、中俣沢はガイド本にも取り上げられていることもあり、荒川の中でも最も多くの入渓者を迎えている沢。 荒川といえば昨年、くずみんと東俣沢を訪れたが、このタイミング [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>2025.10.4-5</p>



<p>荒川は朝日連峰南面を代表する渓谷であり、中俣沢はガイド本にも取り上げられていることもあり、荒川の中でも最も多くの入渓者を迎えている沢。</p>



<p>荒川といえば昨年、くずみんと東俣沢を訪れたが、このタイミングでGORGE CLUBのタスクさんが東北に来ていると聞き、ぜひ朝日の沢にも触れてもらいたいと思い、今回の訪問に至った。　KCとバニさんにも声をかけて異色の４人メンバーとなった(笑)</p>



<p>今回は中俣沢の奥の二俣で中沢(仮称)を進んでみることにした。これは通常遡行される沢の一本上流側の沢である。</p>




		<div id="wpgpxmaps_10284_3682367" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_10284_3682367_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_10284_3682367" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_10284_3682367_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_10284_3682367" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_10284_3682367" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_10284_3682367" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_10284_3682367" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "10284_3682367",
					mapType            : "OSM11",
					mapData            : [[38.2101690,139.8418270],[38.2100430,139.8418170],[38.2102330,139.8420930],[38.2106550,139.8426500],[38.2106850,139.8428840],[38.2107950,139.8435120],[38.2110160,139.8437420],[38.2112310,139.8441950],[38.2115280,139.8446410],[38.2120470,139.8446570],[38.2123830,139.8451280],[38.2126260,139.8457700],[38.2128920,139.8463090],[38.2129400,139.8468550],[38.2131100,139.8473750],[38.2133920,139.8478680],[38.2138640,139.8482600],[38.2141440,139.8488080],[38.2142330,139.8494430],[38.2143860,139.8498210],[38.2145930,139.8503420],[38.2147120,139.8508940],[38.2149460,139.8513390],[38.2151950,139.8511270],[38.2151190,139.8513870],[38.2153750,139.8515560],[38.2153040,139.8519510],[38.2152170,139.8525440],[38.2153190,139.8531630],[38.2157210,139.8535270],[38.2160960,139.8540110],[38.2162150,139.8546230],[38.2163050,139.8553750],[38.2165380,139.8559770],[38.2162870,139.8561720],[38.2160220,139.8560680],[38.2156560,139.8563230],[38.2154410,139.8570770],[38.2151450,139.8575860],[38.2149760,139.8581600],[38.2149780,139.8588490],[38.2151330,139.8595020],[38.2154510,139.8600950],[38.2156820,139.8607120],[38.2159010,139.8612770],[38.2160220,139.8619890],[38.2160780,139.8626080],[38.2161820,139.8632860],[38.2161000,139.8636830],[38.2160700,139.8638470],[38.2158240,139.8639920],[38.2158910,139.8643590],[38.2162710,139.8646760],[38.2166900,139.8650210],[38.2170780,139.8652590],[38.2175340,139.8652530],[38.2178890,139.8655910],[38.2183510,139.8658760],[38.2188300,139.8661110],[38.2193550,139.8663500],[38.2198320,139.8663830],[38.2203450,139.8665930],[38.2206400,139.8670350],[38.2209460,139.8675550],[38.2213240,139.8680300],[38.2217170,139.8685530],[38.2218260,139.8690410],[38.2220560,139.8695930],[38.2223300,139.8700370],[38.2227320,139.8706510],[38.2231240,139.8709270],[38.2233850,139.8716210],[38.2237460,139.8722750],[38.2239920,139.8728190],[38.2243980,139.8733050],[38.2245890,139.8738760],[38.2249080,139.8743970],[38.2250660,139.8747120],[38.2253640,139.8751730],[38.2256700,139.8756170],[38.2258900,139.8759770],[38.2263420,139.8760880],[38.2268320,139.8763660],[38.2271970,139.8769700],[38.2273870,139.8773870],[38.2276920,139.8775590],[38.2279120,139.8773510],[38.2281710,139.8774500],[38.2281020,139.8774950],[38.2280490,139.8774440],[38.2280840,139.8775740],[38.2282520,139.8775250],[38.2286770,139.8776100],[38.2289740,139.8780040],[38.2290770,139.8783630],[38.2291320,139.8787030],[38.2295480,139.8787080],[38.2299780,139.8786150],[38.2303600,139.8784000],[38.2306330,139.8783380],[38.2309030,139.8783340],[38.2313220,139.8785230],[38.2316990,139.8787990],[38.2320140,139.8790820],[38.2323230,139.8790740],[38.2326700,139.8790240],[38.2329200,139.8789600],[38.2330470,139.8788160],[38.2332700,139.8787820],[38.2335370,139.8786850],[38.2338220,139.8787280],[38.2341260,139.8787910],[38.2343960,139.8788530],[38.2346960,139.8787690],[38.2347600,139.8786830],[38.2349490,139.8783530],[38.2351380,139.8779760],[38.2353000,139.8776040],[38.2356370,139.8775200],[38.2360150,139.8776770],[38.2363360,139.8781190],[38.2366850,139.8784870],[38.2370570,139.8785430],[38.2374700,139.8784240],[38.2377850,139.8781090],[38.2380420,139.8779310],[38.2383630,139.8780010],[38.2386210,139.8781310],[38.2388980,139.8783110],[38.2392900,139.8784050],[38.2395770,139.8785390],[38.2398590,139.8786360],[38.2402710,139.8786870],[38.2405270,139.8789390],[38.2407620,139.8793160],[38.2408690,139.8797180],[38.2408240,139.8800790],[38.2408140,139.8802720],[38.2408680,139.8805720],[38.2410330,139.8808540],[38.2413150,139.8809980],[38.2415280,139.8812170],[38.2417120,139.8815560],[38.2416360,139.8818920],[38.2415060,139.8823150],[38.2412930,139.8827050],[38.2412080,139.8831550],[38.2412150,139.8835140],[38.2412740,139.8838520],[38.2414580,139.8841050],[38.2416690,139.8844380],[38.2419310,139.8849030],[38.2421260,139.8854520],[38.2423030,139.8859840],[38.2424450,139.8865140],[38.2425360,139.8870040],[38.2425150,139.8873490],[38.2426220,139.8877890],[38.2426620,139.8881590],[38.2428400,139.8884920],[38.2430040,139.8887760],[38.2433210,139.8890240],[38.2436350,139.8892280],[38.2439390,139.8894280],[38.2442230,139.8891660],[38.2445370,139.8890970],[38.2448230,139.8893830],[38.2450630,139.8896230],[38.2454010,139.8896680],[38.2456490,139.8898640],[38.2459240,139.8899590],[38.2461860,139.8900380],[38.2464380,139.8901980],[38.2466980,139.8903300],[38.2469540,139.8903970],[38.2472920,139.8905190],[38.2475910,139.8905100],[38.2478640,139.8904270],[38.2481460,139.8902800],[38.2481900,139.8901430],[38.2483300,139.8900180],[38.2485230,139.8897480],[38.2487340,139.8894760],[38.2488630,139.8891730],[38.2489370,139.8887850],[38.2490230,139.8884250],[38.2491070,139.8883480],[38.2491910,139.8880110],[38.2493050,139.8879090],[38.2495400,139.8877330],[38.2498180,139.8877790],[38.2500820,139.8878890],[38.2503860,139.8880350],[38.2506750,139.8880540],[38.2509800,139.8880970],[38.2512670,139.8881520],[38.2515160,139.8883540],[38.2516780,139.8886940],[38.2518870,139.8889650],[38.2520600,139.8893380],[38.2522520,139.8895930],[38.2523670,139.8898150],[38.2524220,139.8897280],[38.2523130,139.8897950],[38.2522640,139.8898920],[38.2524210,139.8899670],[38.2523150,139.8900280],[38.2523450,139.8901850],[38.2521720,139.8902080],[38.2521110,139.8905340],[38.2521570,139.8908400],[38.2522640,139.8911750],[38.2524610,139.8914480],[38.2525550,139.8918830],[38.2528420,139.8919490],[38.2531560,139.8920500],[38.2533220,139.8919640],[38.2535780,139.8917940],[38.2538610,139.8916940],[38.2540840,139.8919210],[38.2542000,139.8922470],[38.2542830,139.8926330],[38.2544090,139.8929470],[38.2545820,139.8932460],[38.2547060,139.8935440],[38.2548330,139.8938670],[38.2549250,139.8938100],[38.2549360,139.8938110],[38.2552130,139.8938630],[38.2555080,139.8938080],[38.2557420,139.8938840],[38.2560170,139.8940160],[38.2559690,139.8940160],[38.2560030,139.8939730],[38.2559910,139.8939920],[38.2560150,139.8940220],[38.2560280,139.8940640],[38.2558710,139.8942670],[38.2560390,139.8942610],[38.2562830,139.8940510],[38.2565600,139.8940280],[38.2565800,139.8940500],[38.2566990,139.8940750],[38.2565580,139.8940430],[38.2566430,139.8940690],[38.2568530,139.8943470],[38.2570320,139.8947210],[38.2572150,139.8950550],[38.2574930,139.8951540],[38.2577570,139.8953760],[38.2579970,139.8955540],[38.2581150,139.8958770],[38.2583000,139.8961770],[38.2582790,139.8965250],[38.2582820,139.8969020],[38.2585800,139.8971050],[38.2590290,139.8971950],[38.2589500,139.8972730],[38.2589770,139.8970270],[38.2589990,139.8969300],[38.2590100,139.8972840],[38.2591830,139.8972840],[38.2591230,139.8975130],[38.2590670,139.8976020],[38.2590170,139.8978850],[38.2590110,139.8978910],[38.2589880,139.8979040],[38.2592510,139.8979300],[38.2591660,139.8978810],[38.2592150,139.8977590],[38.2591920,139.8979630],[38.2592720,139.8979110],[38.2592900,139.8980030],[38.2594300,139.8983980],[38.2593930,139.8987960],[38.2593940,139.8991570],[38.2596360,139.8993260],[38.2598710,139.8995650],[38.2601140,139.8995870],[38.2603660,139.8997150],[38.2605540,139.8999910],[38.2607970,139.9001890],[38.2610050,139.9004240],[38.2612790,139.9005730],[38.2615560,139.9005980],[38.2618280,139.9005510],[38.2621050,139.9005740],[38.2621640,139.9006050],[38.2621020,139.9006580],[38.2622330,139.9008450],[38.2624270,139.9010930],[38.2626170,139.9013400],[38.2626720,139.9013810],[38.2628220,139.9014260],[38.2628030,139.9017670],[38.2628930,139.9021150],[38.2630480,139.9022420],[38.2631030,139.9022760],[38.2633730,139.9023080],[38.2636510,139.9022470],[38.2638520,139.9022470],[38.2639940,139.9025390],[38.2640090,139.9027600],[38.2639120,139.9031140],[38.2639090,139.9033340],[38.2640150,139.9035670],[38.2639490,139.9035900],[38.2640260,139.9039240],[38.2640950,139.9041270],[38.2641330,139.9040440],[38.2643660,139.9040570],[38.2646810,139.9040900],[38.2649580,139.9039770],[38.2651330,139.9040180],[38.2651180,139.9039690],[38.2650840,139.9040090],[38.2650860,139.9040090],[38.2650780,139.9040140],[38.2651260,139.9040040],[38.2653490,139.9040050],[38.2656330,139.9040220],[38.2659190,139.9039200],[38.2659740,139.9038390],[38.2660910,139.9038530],[38.2663660,139.9040810],[38.2663630,139.9042860],[38.2663810,139.9044110],[38.2664390,139.9045020],[38.2665240,139.9045690],[38.2666530,139.9045080],[38.2669240,139.9044730],[38.2671840,139.9045950],[38.2673280,139.9046640],[38.2675790,139.9048220],[38.2678230,139.9050010],[38.2680960,139.9051540],[38.2683460,139.9053100],[38.2684850,139.9054400],[38.2685610,139.9054920],[38.2687220,139.9057920],[38.2687990,139.9061230],[38.2687510,139.9063720],[38.2687440,139.9065200],[38.2686910,139.9066110],[38.2687420,139.9067890],[38.2688140,139.9070090],[38.2689510,139.9072640],[38.2690090,139.9073890],[38.2691720,139.9076690],[38.2691660,139.9079380],[38.2691350,139.9080780],[38.2691520,139.9080990],[38.2692670,139.9081470],[38.2693930,139.9082960],[38.2696350,139.9085070],[38.2698580,139.9087410],[38.2700510,139.9089970],[38.2700760,139.9091740],[38.2701760,139.9092770],[38.2703390,139.9094940],[38.2704350,139.9098080],[38.2704640,139.9100710],[38.2704860,139.9101460],[38.2705310,139.9103390],[38.2705400,139.9106400],[38.2705860,139.9109020],[38.2706190,139.9112130],[38.2705870,139.9114430],[38.2706260,139.9116900],[38.2706460,139.9119210],[38.2706490,139.9120740],[38.2706480,139.9121820],[38.2706140,139.9123290],[38.2705890,139.9125040],[38.2705890,139.9125950],[38.2706160,139.9127180],[38.2706380,139.9127910],[38.2707600,139.9130120],[38.2706800,139.9130850],[38.2704750,139.9133360],[38.2702440,139.9135180],[38.2702810,139.9139000],[38.2702300,139.9143200],[38.2701230,139.9148300],[38.2699220,139.9153080],[38.2696400,139.9155530],[38.2692550,139.9158380],[38.2687990,139.9157730],[38.2685260,139.9158660],[38.2683070,139.9160980],[38.2679170,139.9161930],[38.2675890,139.9162900],[38.2673180,139.9165290],[38.2669280,139.9168200],[38.2665490,139.9170350],[38.2661830,139.9173510],[38.2658270,139.9176990],[38.2655270,139.9181490],[38.2652200,139.9186060],[38.2649830,139.9189730],[38.2647580,139.9193380],[38.2645450,139.9196590],[38.2643590,139.9199390],[38.2641720,139.9202420],[38.2639970,139.9205320],[38.2637920,139.9207600],[38.2635650,139.9210050],[38.2633250,139.9211660],[38.2632740,139.9213990],[38.2632720,139.9214030],[38.2632610,139.9214000],[38.2631180,139.9211560],[38.2628540,139.9212610],[38.2625650,139.9212900],[38.2622900,139.9213160],[38.2620070,139.9213330],[38.2617370,139.9213740],[38.2614790,139.9215490],[38.2612310,139.9217360],[38.2609920,139.9219110],[38.2607590,139.9221640],[38.2605570,139.9223880],[38.2603580,139.9221480],[38.2601650,139.9218980],[38.2598910,139.9218190],[38.2596580,139.9216200],[38.2594450,139.9213580],[38.2592310,139.9211440],[38.2589520,139.9209990],[38.2585870,139.9206420],[38.2582420,139.9200880],[38.2579930,139.9198470],[38.2577220,139.9196670],[38.2574570,139.9195600],[38.2571890,139.9194220],[38.2569150,139.9192840],[38.2566500,139.9191500],[38.2564310,139.9189260],[38.2561430,139.9187690],[38.2559660,139.9184040],[38.2557180,139.9179590],[38.2553320,139.9175770],[38.2550800,139.9170570],[38.2548200,139.9169010],[38.2545820,139.9167020],[38.2543280,139.9165760],[38.2540860,139.9163820],[38.2537820,139.9162100],[38.2534860,139.9163760],[38.2530780,139.9164570],[38.2526740,139.9166600],[38.2522580,139.9167970],[38.2518780,139.9168250],[38.2515920,139.9168460],[38.2511650,139.9169330],[38.2507480,139.9170510],[38.2503390,139.9169600],[38.2500520,139.9168680],[38.2497770,139.9167690],[38.2496240,139.9167480],[38.2493290,139.9167290],[38.2490370,139.9167940],[38.2485970,139.9167960],[38.2482280,139.9168100],[38.2478780,139.9167300],[38.2476040,139.9168280],[38.2473590,139.9169720],[38.2470760,139.9170760],[38.2468090,139.9169950],[38.2466360,139.9167150],[38.2465920,139.9162950],[38.2465620,139.9158730],[38.2464730,139.9154670],[38.2463440,139.9151050],[38.2461230,139.9146790],[38.2460690,139.9142430],[38.2460210,139.9138010],[38.2459960,139.9133890],[38.2459670,139.9129860],[38.2458380,139.9125200],[38.2456160,139.9121650],[38.2454700,139.9117930],[38.2452130,139.9116070],[38.2449410,139.9114850],[38.2446780,139.9113300],[38.2443900,139.9112140],[38.2441150,139.9110600],[38.2438300,139.9109010],[38.2434890,139.9107730],[38.2431820,139.9107500],[38.2428240,139.9107620],[38.2425910,139.9105780],[38.2423870,139.9102530],[38.2421080,139.9099220],[38.2417590,139.9097250],[38.2415100,139.9094360],[38.2413650,139.9091320],[38.2412670,139.9087950],[38.2412860,139.9084080],[38.2412590,139.9080630],[38.2412440,139.9080230],[38.2410860,139.9077340],[38.2408820,139.9072830],[38.2406870,139.9069840],[38.2404830,139.9067500],[38.2402480,139.9065090],[38.2400100,139.9062630],[38.2397200,139.9061410],[38.2393340,139.9059520],[38.2389100,139.9059090],[38.2385240,139.9057740],[38.2381080,139.9056380],[38.2376750,139.9054950],[38.2373850,139.9054330],[38.2370820,139.9051270],[38.2368760,139.9048340],[38.2366070,139.9045310],[38.2364120,139.9042560],[38.2362090,139.9039850],[38.2359320,139.9036410],[38.2356410,139.9031640],[38.2353600,139.9026260],[38.2350070,139.9022360],[38.2345310,139.9020650],[38.2342870,139.9018810],[38.2341060,139.9015950],[38.2339770,139.9012640],[38.2339350,139.9011500],[38.2337750,139.9007640],[38.2335220,139.9003850],[38.2333800,139.9000820],[38.2332770,139.8997080],[38.2332900,139.8993140],[38.2333190,139.8989370],[38.2333560,139.8985260],[38.2333840,139.8979940],[38.2334390,139.8974490],[38.2334980,139.8970220],[38.2336550,139.8966830],[38.2336840,139.8962400],[38.2337020,139.8957490],[38.2337400,139.8953160],[38.2337740,139.8948160],[38.2338260,139.8944090],[38.2339110,139.8938820],[38.2339850,139.8935280],[38.2340940,139.8930320],[38.2340580,139.8926910],[38.2338790,139.8924100],[38.2336780,139.8921420],[38.2335370,139.8918480],[38.2333530,139.8915500],[38.2331430,139.8913230],[38.2329900,139.8910210],[38.2328940,139.8908100],[38.2329130,139.8908110],[38.2328890,139.8907930],[38.2327020,139.8905030],[38.2326190,139.8901510],[38.2324490,139.8898430],[38.2323690,139.8894990],[38.2323700,139.8891510],[38.2322840,139.8887570],[38.2321610,139.8883240],[38.2321230,139.8878370],[38.2320160,139.8874250],[38.2319250,139.8871130],[38.2317270,139.8868290],[38.2315520,139.8865620],[38.2313240,139.8863640],[38.2310930,139.8861490],[38.2308900,139.8859110],[38.2308080,139.8855650],[38.2306100,139.8853470],[38.2304700,139.8850520],[38.2303040,139.8845880],[38.2302320,139.8842130],[38.2300390,139.8839410],[38.2297990,139.8837640],[38.2295320,139.8835110],[38.2294070,139.8831960],[38.2292490,139.8829130],[38.2290030,139.8827320],[38.2289990,139.8826200],[38.2288970,139.8822790],[38.2287280,139.8819880],[38.2286110,139.8816490],[38.2285490,139.8812880],[38.2285070,139.8809320],[38.2284950,139.8805760],[38.2284760,139.8801800],[38.2284460,139.8798290],[38.2284230,139.8794840],[38.2283550,139.8791270],[38.2282820,139.8787940],[38.2281440,139.8784740],[38.2279780,139.8781620],[38.2277980,139.8778810],[38.2276110,139.8777730],[38.2274860,139.8774060],[38.2273540,139.8770520],[38.2270330,139.8765950],[38.2266540,139.8761890],[38.2262390,139.8760830],[38.2259140,139.8759490],[38.2256950,139.8757040],[38.2254500,139.8753160],[38.2251570,139.8748050],[38.2249240,139.8745460],[38.2248590,139.8740680],[38.2244980,139.8736680],[38.2242660,139.8731770],[38.2241240,139.8728230],[38.2239120,139.8723180],[38.2236070,139.8718150],[38.2234020,139.8713640],[38.2231120,139.8709120],[38.2228170,139.8706780],[38.2225580,139.8701820],[38.2222200,139.8697530],[38.2220570,139.8694450],[38.2218650,139.8689300],[38.2216690,139.8683840],[38.2212930,139.8678040],[38.2209120,139.8673400],[38.2205260,139.8668180],[38.2200830,139.8665030],[38.2197100,139.8664220],[38.2193840,139.8664360],[38.2189210,139.8661210],[38.2184190,139.8658840],[38.2179860,139.8656340],[38.2176430,139.8653090],[38.2171590,139.8652410],[38.2167080,139.8649860],[38.2163140,139.8645740],[38.2160610,139.8643640],[38.2160790,139.8643650],[38.2159820,139.8643550],[38.2159830,139.8640040],[38.2160160,139.8637890],[38.2161680,139.8634970],[38.2162010,139.8631180],[38.2161300,139.8627070],[38.2161080,139.8621470],[38.2159890,139.8615170],[38.2158620,139.8609090],[38.2155760,139.8603710],[38.2153510,139.8597480],[38.2151380,139.8591660],[38.2149800,139.8585520],[38.2150980,139.8578910],[38.2153680,139.8572890],[38.2156220,139.8567000],[38.2159420,139.8562180],[38.2163310,139.8563680],[38.2166280,139.8562640],[38.2165270,139.8557580],[38.2162720,139.8551410],[38.2162970,139.8544850],[38.2160470,139.8538830],[38.2156760,139.8534470],[38.2153380,139.8530250],[38.2153010,139.8523260],[38.2153590,139.8517350],[38.2152790,139.8513900],[38.2150270,139.8512130],[38.2147650,139.8510360],[38.2147050,139.8505270],[38.2145370,139.8499910],[38.2142950,139.8497120],[38.2143380,139.8491900],[38.2140790,139.8486490],[38.2137660,139.8481520],[38.2134230,139.8477890],[38.2131290,139.8472540],[38.2129440,139.8467100],[38.2128290,139.8461070],[38.2126090,139.8454940],[38.2123390,139.8448970],[38.2118450,139.8446120],[38.2114110,139.8444010],[38.2110140,139.8439030],[38.2109420,139.8434880],[38.2107660,139.8431710],[38.2107790,139.8426180],[38.2106050,139.8423490],[38.2102020,139.8419590],[38.2101130,139.8419190]],
